Lp. | Parametry | Jednostka | ZMWS 250 DUO | ZMWS 300 DUO | ZMWS 350 DUO | ZMWS 450 DUO |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ilość żywicy | dm³ | 250 | 300 | 350 | 450 |
2 | Pojemność jonowymienna | °dHm³ | 750 | 900 | 1050 | 1350 |
3 | Zużycie soli | kg | 30 | 36 | 42 | 54 |
4 | Pojemność zbiornika solanki | l | 340 | 340 | 340 | 460 |
5 | Przepływ nominalny | m³/h | 5,7 | 5,7 | 8,9 | 8,9 |
6 | Przepływ maksymalny | m³/h | 26 | 26 | 26 | 26 |
7 | Maksymalna zawartość żelaza | mg/dm³ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
8 | Spadek ciśnienia | Mpa | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
9 | Ciśnienie pracy | Mpa | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
10 | Temperatura pracy | °C | 35 | 35 | 35 | 35 |
11 | Przyłącza hydrauliczne | DN(cale) | 50 | 50 | 50 | 50 |
12 | Przyłącza elektryczne | V/Hz | 230 | 230 | 230 | 230 |
13 | Wysokość całkowita | mm | 2137 | 2137 | 2359 | 2359 |
14 | Wysokość do przyłączy | mm | 2001 | 2001 | 2223 | 2223 |
Dwuelementowy zmiękczacz wody 300l Clack PL DUO pr
SKU: ZMWS 300-CK-D-2
Kategorie: Przemysłowe zmiękczacze wody, Rozwiązania dla przemysłu, Stacje uzdatniania wody, Zmiękczacze wody
Tag: ZMWS Duo
Najniższa cena (
06/10/2024
):
0 zł
Marka:AKWA Filtry
Z przyjemnością pomożemy wybrać najbardziej przemyślane i dostosowane do indywidualnej sytuacji klienta rozwiązanie. Zadzwoń do naszego Biura Obsługi Klienta działającego od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod numerem: +48 536 308 854 lub zostaw nam wiadomość w komunikatorze. O oczyszczaniu wody wiemy chyba wszystko i możesz na nas liczyć!