Dane techniczne - linia kompaktowych zmiękczaczy PRIME (20L, 25L, 30L) Akwa-Filtry
| Parametry | Jednostka | PRIME 20 BNT | PRIME 25 BNT | PRIME 30 BNT |
|---|---|---|---|---|
| Pojemność jonowymienna | °dH*m³ | 60 | 75 | 90 |
| Ilość żywicy | dm³ | 20 | 25 | 30 |
| Zużycie soli na 1 regenerację | kg | 2,0 | 2,5 | 3,0 |
| Max przepływ | m³/h | 1,5 | 1,9 | 2,3 |
| Max zawartość żelaza | mg/l | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Spadek ciśnienia podczas filtracji | Mpa | |||
| Ciśnienie pracy | Mpa | |||
| Dop. temperatura pracy | °C | 30 | 30 | 30 |
| Przyłącze hydrauliczne | cale | 1 | 1 | 1 |
| Przyłącze elektryczne | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| Pobór mocy | W | 5 (tylko podczas regeneracji) | 5 (tylko podczas regeneracji) | 5 (tylko podczas regeneracji) |
| Wymiary (wys/szer/gł) | cm | 114/33/50 | 114/33/50 | 114/33/50 |
| Pojemność zbiornika soli | kg | 63 | 58 | 58 |
| Menu języka | - | polskie | polskie | polskie |
| Algorytm sterujący | - | autokalkulacja | autokalkulacja | autokalkulacja |












